






























Технические параметры (Проведите пальцем влево, чтобы увидеть больше)
|                 Модель  |                 Вместимость  |                 Контейнер для горячих продуктов  |                 Вместимость  |                 Контейнер для хранения с крышкой  |                 Точность взвешивания  | 
|                 QC-600.  |                 48 т/ч  |                 10m³  |                 600 кг  |                 30 т/50 т  |                 Агрегат:±0.5% Наполнитель:±0.2% Битум: ±0,2%  | 
|                 QC-800  |                 64 т/ч  |                 10m³  |                 800 кг  |                 30 т/50 т  | |
|                 QC-1000.  |                 80 т/ч  |                 15m³  |                 1000 кг  |                 50t/100t  | |
|                 QC-1200  |                 96 т/ч  |                 15m³  |                 1200 кг  |                 50t/100t  | |
|                 QC-1500  |                 120 т/ч  |                 25 м³  |                 1500 кг  |                 50t/100t  | |
|                 QC-2000  |                 160 т/ч  |                 40 м³  |                 2000 кг  |                 100 т/200 т  | |
|                 QC-3000.  |                 240 т/ч  |                 50 м³  |                 3000 кг  |                 100 т/200 т  | |
|                 QC-4000  |                 320 т/ч  |                 70m³  |                 4000 кг  |                 100 т/200 т  | 
Свяжитесь с нами
Добавление:Нейкенг город промышленный район Цзиньцзян
Мобильный