Модель | QCQ-10 | QCQ-15 | QCQ-20 | QCQ-30 | QCQ-40 | QCQ-60 | QCQ-80 | |
Вместимость | 10 т/ч | 15 т/ч | 20 т/ч | 30 т/ч | 40 т/ч | 60 т/ч | 80 т/ч | |
Мощность | Масло | 48 кВт | 59 кВт | 68 кВт | 106 кВт | 132 кВт | 146 кВт | 186 кВт |
Уголь | 67 кВт | 78 кВт | 91 кВт | 129 кВт | 170 кВт | 192 кВт | 262 кВт | |
Дозатор агрегатов | - | 3m³×3 | 3m³×3 | 5 m³×3 | 5 m³×3 | 5 m³×3 | 5 m³×4 | |
Силос для хранения | 2t | 5t | 5t | 9t | 9t | 9t | 20t | |
Температура продукта | 120-180 | |||||||
Расход топлива | Масло: 5~7,5 кг/т | Уголь: 13~15 кг/т | ||||||
Дополнительно | Угольный миллерМокрый фильтр Мешочный фильтрКонтрольная комната Битумный нагревательный бак |
Свяжитесь с нами
Добавление:Нейкенг город промышленный район ЦзиньцзянМобильный