الصفحة الرئيسية>المنتجات>معدات إعادة التدوير الحراري لمصنع خلط الأسفلت
الطراز | QCM1006 | QCM1508 | QCM1510 | QCM2010 | QCM2015 | QCM3010 | QCM3015 | QCM3020 | QCM4020 | |
الطاقة الإنتاجية (طن/ساعة) الحالة القياسية | المواد الخام النقية | 80 | 120 | 120 | 160 | 160 | 240 | 240 | 240 | 320 |
إضافة مواد معاد تدويرها | 120 | 160 | 160 | 240 | 240 | 320 | 320 | 320 | 400 | |
طاقة الماكينة (KW) | 450 | 580 | 600 | 715 | 730 | 830 | 995 | 1050 | 1180 | |
الطاقة الإنتاجية للخلاط (كجم/دفعة) | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | |
مساحة إزالة الغبار (م2) | 510 | 680 | 680 | 924 | 924 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | |
نسبة المزج (%) | 40 | 40 | 50 | 33 | 50 | 25 | 37.5 | 50 | 40 | |
استهلاك الوقود (كجم/طن من المادة النهائية) | ≤5.5~7.0 | |||||||||
تركيز انبعاثات غاز المداخن (mg/Nm3) | ≤50 | |||||||||
الضوضاء المحيطة (ديسيبل) | ≤80 | |||||||||
دقة القياس | ثابت | الركام الأساسي ≤ ± 0.5% مسحوق: ≤ ± 0.5% أسفلت ± 0.25% معاد تدويره ± 0.5% مضاف ± 0.2% | ||||||||
ديناميكية | الركام الأساسي ≤ ± 2.0% مسحوق: ≤ ± 2.0 % أسفلت ≤ ± 1.5% معاد تدويره ± 2 % مضاف ± 1.0% |
اتصل بنا
إضافة :منطقة بلدة نيكينج الصناعية في جينجيانجالهاتف المحمول